PRVENSTVO HRVATSKE 2019.g.
MOTO UBRZANJE – Službeni redoslijed
Serija 600
# | Ime vozača | Klub/Tim | Motocikl | Bodovi | Sl.Brod | Osijek | Grobnik | Goričan | Osijek |
---|
1 | Antun Mikić | MK Grip | Kawasaki ZX6-R | 150 | 20 | 7 | 20, 20 | 25, 25 | 20, 13 |
2 | Mladen Bićanić | MK DocDyno | Yamaha R6 | 110 | 4 | 20 | 25, 25 | -, 11 | P*, 25 |
3 | Danijel Posavec | MK Metalni Racing | Kawasaki ZX6-R | 88 | 3 | 3 | 9, 10 | 20, 20 | 13, 10 |
4 | Petar Bešker | – | Yamaha R6 | 75 | 9 | 10 | 11, 13 | – | 16, 16 |
5 | Filip Komljenović | – | Kawasaki ZX6-R | 60 | – | – | 13, 11 | – | 25, 11 |
6 | Siniša Špoljarić | MK Metalni Racing | Kawasaki ZX6-R | 50 | 2 | 4 | 10, 9 | 16, 9 | – |
7 | Antonio Marić | MK Grip | Kawasaki ZX6-R | 38 | 25 | 13 | – | – | – |
8 | Jurica Devčić | – | Kawasaki ZX6-R | 37 | 5 | – | 16, 16 | – | – |
9 | Matej Vuković | MK DocDyno | Honda CBR 600 | 25 | – | 25 | – | – | – |
10 | Slavko Kelić | – | Honda CBR 600 | 25 | 13 | 11 | – | – | – |
11 | Ivan Žigolic | – | Yamaha R6 | 24 | – | – | – | -, 13 | 11, – |
12 | Mihael Vuković | – | Kawasaki 636 | 23 | – | – | – | 13, 10 | – |
13 | Danijel Kljajić | MK Grip | Honda CBR 600 | 20 | – | P* | P* | – | P*, 20 |
14 | Bojan Lisjak | MK Metalni Racing | Suzuki | 16 | – | – | – | -, 16 | – |
15 | Josip Rupčić | – | Kawasaki ZX6-R | 16 | 16 | – | – | – | – |
16 | Antonio Knežević | – | Honda CBR 600 | 16 | 8 | 8 | – | – | – |
17 | Marko Zovko | MK DocDyno | Kawasaki ZX6-R | 11 | 11 | – | – | – | – |
18 | Mladen Stefanović | – | Kawasaki | 10 | 10 | – | – | – | – |
19 | Andro Komljenović | – | Kawasaki | 9 | – | 9 | – | – | – |
20 | Nikola Kovačević | – | Kawasaki | 7 | 7 | – | – | – | – |
21 | Tomislav Nikšić | – | Kawasaki | 6 | 6 | – | – | – | – |
22 | Benjamin Pongrac | – | Suzuki | 6 | – | 6 | – | – | – |
23 | Josip Drlić | – | Kawasaki | 5 | – | 5 | – | – | – |
24 | Antonio Brdarević | – | Kawasaki | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Vedran Šrajber | MK Metalni Racing | Yamaha R6 | – | – | – | – | -, P* | – |
P* – PROBIJANJE KLASE (vrijeme motora ¼ ET ispod 10.800 sekundi)
Serija Open
# | Ime vozača | Klub/Tim | Motocikl | Bodovi | Sl.Brod | Osijek | Grobnik | Goričan | Osijek |
---|
1 | Kristijan Šnur | MK Metalni Racing | Kawasaki | 131 | 8 | 16 | 25, 11 | 13, 13 | 25, 20 |
2 | Luka Končarević | MK DocDyno | Ducati 1199 | 121 | 20 | 11 | 13, 25 | 25, 11 | P*, 16 |
3 | Igor Dropuljić | – | Suzuki GSX-R | 114 | P* | P* | 20, 20 | 20, 25 | 16, 13 |
4 | Sanjin Rajak | MK DocDyno/Alien RT | Kawasaki | 100 | 9 | 8 | 16, 13 | 16, 20 | 9, 9 |
5 | Renato Štauber | – | Suzuki GSX-R | 63 | 10 | 13 | 11, 16 | -, P* | 13, P* |
6 | Antonio Marić | MK Grip | BMW S1000RR | 50 | 25 | 25 | – | – | – |
7 | Danijel Kljajić | MK Grip | Kawasaki ZX10-R | 30 | – | – | – | – | 20, 10 |
8 | Marko Šekerija | – | Suzuki | 25 | – | – | – | – | -, 25 |
9 | Marko Bunoza | MK DocDyno | Suzuki GSX-R | 24 | 13 | – | – | – | -, 11 |
10 | Dario Gavran | – | Kawasaki | 22 | 2 | 20 | – | – | – |
| | | | | | | | | |
11 | Josip Đojić | MK DocDyno | Suzuki | 20 | – | 9 | – | – | 11, P* |
12 | Miroslav Gomaz | MK Metalni Racing | Yamaha R1 | 19 | – | – | – | 11, – | 8, – |
13 | Marko Pintaric | MK Metalni Racing | Kawasaki ZX10-R | 19 | – | – | – | 10, 9 | – |
14 | Saša Marčec | MK Metalni Racing | Yamaha R1 | 16 | – | – | – | 8, 8 | – |
15 | Dušan Poljak | MK Metalni Racing | Suzuki | 16 | – | – | – | 8, 8 | – |
16 | Igor Škvorc | – | Kawasaki | 12 | 7 | 5 | – | – | – |
17 | Petar Kesić | MK DocDyno | Kawasaki | 11 | 11 | – | – | – | – |
18 | Fidan Collakaj | – | YamahaR1 | 11 | – | 2 | – | 9, – | – |
19 | Dejan Todorović | – | Honda CBR | 11 | 11 | – | – | – | – |
20 | Danijel Lovrić | – | Suzuki | 10 | – | – | – | – | 10, – |
21 | Matije Dugonjić | – | Suzuki | 10 | – | 10 | – | – | – |
22 | Marijan Škrobar | SLO | Hayabusa | 10 | – | – | – | -, 10 | – |
23 | Matej Vuković | MK DocDyno | Yamaha R1 | 5 | 5 | – | – | – | – |
24 | Krešo Vidaković | | Suzuki | 4 | – | 4 | – | – | – |
25 | Dražen Zovko | – | Suzuki GSXR | 3 | 3 | – | – | – | – |
26 | Ivan Tuzlak | – | Kawasaki | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Pavo Jelušić | MK DocDyno | Kawasaki | 0 | P* | P* | – | – | – |
P* – PROBIJANJE KLASE (vrijeme motora ¼ ET ispod 10.200 sekundi)
Pro 600